Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Вологодская обл, г Череповец, ул Архангельская, д 88
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Не указано |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1970 г. |
Количество этажей | 6 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 2628,8 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1970 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1970 |
Серия, тип проекта здания | данные отсутствуют |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 2629.1 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 347.55 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2976.65 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1970 |
Общий износ здания | 30 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2170 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | Общежитие квартирного типа |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 35:21:0203006:103 |
Площадь земельного участка | 3651 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 110.4 |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 50% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетонные сборные плиты |
Физический износ | 50% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Цементный фибролит |
Кровля | |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 15% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 50% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Окраска, Окраска по штукатурке |
Физический износ | 50% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 50% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 32 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 50% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 50% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 50% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 50% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 20% |
Материал сети | Полипропилен |
Стояки | |
Физический износ | 20% |
Материал стояков | Полипропилен |
Запорная арматура | |
Физический износ | 40% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 20% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки | |
Физический износ | 20% |
Материал | Полипропилен |
Запорная арматура | |
Физический износ | 40% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 50% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1970 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
Общедомовые приборы учета
ОДПУ № 1900794471 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 01.02.2020 г. Дата поверки: 01.02.2020 г. |
ОДПУ № 50560910 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.03.2019 г. Дата поверки: 01.04.2011 г. |
ОДПУ № 50560910 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 28.02.2021 г. Дата поверки: 28.02.2021 г. |